Daily Habits · Detail
History & how the forgiving streak works
The rules, plainly
- A day counts as soon as you check off 1 habit. Showing up is the win.
- A strong day is 3+ habits — a nice bonus, never required.
- One slip is forgiven. A single missed day inside a run is bridged — up to 1 grace day — so momentum isn't lost to one off day.
- Today never counts as a miss. An empty today is just "in progress."
0
Current streak
2
Best streak
0
Kept (30d)
0
Strong (30d)
Save or export
Files contain only day, count, and status — no names or IDs. Nothing leaves this device unless you save or copy it.
Last 30 days
| Day | Done | Status |
|---|---|---|
| Wed, Oct 7today | 0 | rest |
| Tue, Oct 6 | 0 | rest |
| Mon, Oct 5 | 0 | rest |
| Sun, Oct 4 | 0 | rest |
| Sat, Oct 3 | 0 | rest |
| Fri, Oct 2 | 0 | rest |
| Thu, Oct 1 | 0 | rest |
| Wed, Sep 30 | 0 | rest |
| Tue, Sep 29 | 0 | rest |
| Mon, Sep 28 | 0 | rest |
| Sun, Sep 27 | 0 | rest |
| Sat, Sep 26 | 0 | rest |
| Fri, Sep 25 | 0 | rest |
| Thu, Sep 24 | 0 | rest |
| Wed, Sep 23 | 0 | rest |
| Tue, Sep 22 | 0 | rest |
| Mon, Sep 21 | 0 | rest |
| Sun, Sep 20 | 0 | rest |
| Sat, Sep 19 | 0 | rest |
| Fri, Sep 18 | 0 | rest |
| Thu, Sep 17 | 0 | rest |
| Wed, Sep 16 | 0 | rest |
| Tue, Sep 15 | 0 | rest |
| Mon, Sep 14 | 0 | rest |
| Sun, Sep 13 | 0 | rest |
| Sat, Sep 12 | 0 | rest |
| Fri, Sep 11 | 0 | rest |
| Thu, Sep 10 | 0 | rest |
| Wed, Sep 9 | 0 | rest |
| Tue, Sep 8 | 0 | rest |
streak.compute.trace
$ daily-habits explain --grace=12026-10-07 in progress (0) — today never counts as a miss2026-10-06 missed (0) → streak ends hereresult: 0-day streak
This week: 0/7 kept. Not medical advice.